Resultat 2026
239 löpare i mål på fyra banor.
21 km Damer Blankhult · 24 i mål · banrekord 1:29:16
| Plac. | Namn | Tid | Efter ettan | Tempo/km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | My Svensson | 1:46:03 | – | 5:03 |
| 2 | Anna Hellström | 1:46:43 | +0:40 | 5:04 |
| 3 | Johanna Carlson | 1:58:27 | +12:24 | 5:38 |
| 4 | Jennie Ohlsson | 2:08:35 | +22:32 | 6:07 |
| 5 | Erika Granath | 2:11:27 | +25:24 | 6:15 |
| 6 | Carina Gustavsson | 2:13:24 | +27:21 | 6:21 |
| 7 | Amanda Stenmark | 2:18:08 | +32:05 | 6:34 |
| 8 | Jessica Söderberg | 2:20:45 | +34:42 | 6:42 |
| 9 | Emma Mejstedt | 2:20:46 | +34:43 | 6:42 |
| 10 | Olivia Levin | 2:20:57 | +34:54 | 6:42 |
| 11 | Miranda Kedbäck | 2:28:19 | +42:16 | 7:03 |
| 12 | Sara Angelmyr | 2:29:13 | +43:10 | 7:06 |
| 13 | Maria Tornmarker | 2:31:50 | +45:47 | 7:13 |
| 14 | Maria Olsson | 2:31:56 | +45:53 | 7:14 |
| 15 | Marie Kasselskog | 2:32:02 | +45:59 | 7:14 |
| 16 | Ylva Lillhager | 2:32:08 | +46:05 | 7:14 |
| 17 | Tina Ekblom | 2:37:54 | +51:51 | 7:31 |
| 18 | Anna Karlberg | 2:40:04 | +54:01 | 7:37 |
| 19 | Sandra Fursth | 2:43:39 | +57:36 | 7:47 |
| 20 | Jennie Grahn | 2:46:32 | +1:00:29 | 7:55 |
| 21 | Julia Höglund | 2:50:11 | +1:04:08 | 8:06 |
| 22 | Jennifer Lönnström | 2:50:28 | +1:04:25 | 8:07 |
| 23 | Karin Hagberg | 2:55:10 | +1:09:07 | 8:20 |
| 24 | Liselott Kedbäck | 3:07:01 | +1:20:58 | 8:54 |
Hela resultatlistan 2026, alla banor och klasser på en sida.
Fel i resultatet? Mejla hej@bluemountaintrail.run med namn, bana och vad som ska rättas.
Banrekord
Gäller per klass och tas bara på loppdagen. Nytt rekord på 21 km ger 5 000 kr.
| Bana | Damer | Herrar |
|---|---|---|
| 21 kmBlankhult · 527 hm | 1:29:16 4:15/kmBarbro Fjällstedt Oljans, 2024 | 1:16:41 3:39/kmMartin Regborn, 2023 |
| 15 kmAlvars stig · 400 hm | 1:17:05 5:08/kmRebecka Lindström, 2025 | 1:13:01 4:52/kmAndreas Linder, 2026 |
| 10 kmTrolldalsvägen · 230 hm | 43:44 4:22/kmJosefin Tjernlund, 2023 | 34:22 3:26/kmJonathan Gustafsson, 2023 |
| 6 kmÖstra Ånnabodasjön · 100 hm | 31:51 5:18/kmErika Abrahamsson, 2025 | 24:10 4:01/kmArne Lagerqvist, 2025 |
| 1,5 kmKids Trail Run · 30 hm | – | – |
Hela resultatlistorna per år
Varje år på en egen sida, med alla banor och klasser, vinnarna och rekorden.